Strontium
Tampilan
(Kagingsirang saking Stronsium)
Strontium sĕtronsiyum· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /ˈstrɒnʃiəm, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cingakan | métalik petak kapérakan; antuk warna kuning lémlém[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(Sr) | 87.62(1)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strontium ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watek | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | période 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1050 K (777 °C, 1431 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1650 K (1377 °C, 2511 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 2.64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.l.) | 2.375 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes fusi | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes panguapan | 141 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | +1,[3] +2 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spéktral saking strontium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus mapusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi térmal | 22.5 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 35.4 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 132 nΩ⋅m (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | paramagnétik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karentanan magnétik molar | ×10−6 cm3/mol (298 K) −92.0[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 15.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 6.03 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakatosan Mohs | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelintihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaranan | mawit mineral strontianite, punika mawit saking Strontian, Skotlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panemuan | William Cruickshank (1787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolasi kapertama | Humphry Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama strontium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strontium silih tunggil datu kimia dengan simbol Sr miwah wilangan atom 38. Rumasuk logam alkali tanah, strontium punika datu logam mawarna putih-pérak-putih masawang kuning sané sanget réaktip sacara kimiawi.
- ↑ Greenwood and Earnshaw, p. 112
- ↑ Méija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P. F. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 175 (1): 158. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.