Kalsium
Tampilan
| Kalsium kalsiyum· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cingakan | klau buwuk, pérak; antuk warna kuning lémlém[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot atom standar Ar, std(Ca) | 40.078(4)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsium ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilangan atom (Z) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watek | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période | période 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konpigurasi éléktron | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éléktron per kulit | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pase ring STP | padet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapadetan (nampek s.r.) | 1.55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ri kala éncéh (ring t.l.) | 1.378 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panes fusi | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panes panguapan | 154.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas panes molar | 25.929 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paindikan oksidasi | +1,[3] +2 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji atom | émpiris: 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji kovalén | 176±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeriji Van der Waals | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus mapusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagelisan swara pales tipis | 3810 m/s (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ékspansi térmal | 22.3 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas térmal | 201 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 33.6 nΩ⋅m (ring 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bacakan magnétik | diamagnétik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karentanan magnétik molar | +40.0×10−6 cm3/mol[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Bulk | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakatosan Mohs | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakatosan Brinell | 170–416 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lelintihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panemuan miwah isolasi kapertama | Humphry Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop utama kalsium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium silih tunggil datu kimia antuk simbol Ca miwah wilangan atom 20. Manados logam alkali tanah, kalsium pinaka logam réaktip kawentuk mawinan lapisan oksida-nitrida peteng keni udara.
- ↑ Mal:Greenwood&Earnshaw
- ↑ Méija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.

