Kabupatén Banggai Kepulauan
Cebur nuju navigasi
Cebur nuju parerehan
Kabupatén Banggai Kepulauan | ||
---|---|---|
Sulawesi ![]() | ||
| ||
Julukan: Bermuda in Central Sulawesi | ||
Motto: Kenendeke Konda Lipu | ||
![]() | ||
Koordinat: 1°24′31″S 123°12′23″E / 1.408619°S 123.206363°E | ||
Negara | ![]() | |
Propinsi | Sulawesi Tengah | |
Dasar hukum | UU Nomor 51 Tahun 1999 | |
Ibu kota | Salakan | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | Rais D. Adam | |
• Wakil Bupati | Salim J Tanasa | |
Jimbar | ||
• Total | 2.448,79 km2 (945,48 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 120.142 diri | |
• Kepadatan | 48,35/km2 (125,2/sq mi) | |
Demograpi | ||
• Agama | Islam 58,49% Kristen 41,49% - Protestan 38,19% - Katolik 3,30% Hindu 0,02[1][2] | |
• Basa | Indonesia (resmi) Banggai | |
Wewidangan galah | WITA (UTC+08:00) | |
Kode télépon | 0462 | |
Plat kendaraan | DN xxxx H* | |
Kode Kéméndagri | 72.07 ![]() | |
Akéh kecamatan | 12 kecamatan | |
Akéh kelurahan | 3 kelurahan | |
DAU | Rp 506.234.056.000,- (2020)[3] | |
IPM | ![]() Sedang[4] | |
Situs web | www |
Kabupatén Banggai Kepulauan (aksara Bali: baŋgaikĕpulauwan·) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Sulawesi Tengah, Indonésia.[5][6]
Pamréntahan[uah | uah wit]
Bupati[uah | uah wit]
Déwan Perwakilan[uah | uah wit]
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Banggai Kepulauan
Kecamatan[uah | uah wit]
Kabupatén Banggai Kepulauan manika madué 12 Kecamatan, 3 Kelurahan miwah 141 désa sareng jimbarnyané 2.488,79 km² miwah akéh kramanyané 117.526 diri mawit sebaran kramané 47 diri/km².[5][6]
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Banggai Kepulauan, inggih punika:
Kode Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa | Status | Lis Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
72.07.07 | Buko | 13 | Desa | ||
72.07.18 | Buko Selatan | 11 | Desa | ||
72.07.06 | Bulagi | 1 | 15 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.07.09 | Bulagi Selatan | 20 | Desa | ||
72.07.17 | Bulagi Utara | 1 | 11 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.07.05 | Liang | 16 | Desa | ||
72.07.16 | Peling Tengah | 11 | Desa | ||
72.07.04 | Tinangkung | 1 | 10 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.07.11 | Tinangkung Selatan | 9 | Desa | ||
72.07.19 | Tinangkung Utara | 6 | Desa | ||
72.07.03 | Totikum | 11 | Desa | ||
72.07.15 | Totikum Selatan | 8 | Desa | ||
TOTAL | 3 | 141 |
Pustaka[uah | uah wit]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 "Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2021" (pdf). www.bangkepkab.bps.go.id. pp. 8, 50, 117–118. Kaakses 25 Oktober 2021.
- ↑ "Persentase Pemeluk Agama Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Banggai Kepulauan". Kaakses 23 April 2020.
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaakses 25 Oktober 2021. Check date values in:
|date=
(help) - ↑ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. Kaakses 16 Maret 2022.
- ↑ 5,0 5,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaakses 3 Oktober 2019.
- ↑ 6,0 6,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaakses 15 Januari 2020.
Pranala jaba[uah | uah wit]
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Sulawesi Tengah
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Sulawesi Tengah
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kabupatén Banggai Kepulauan
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kabupatén Banggai Kepulauan