Vérona
Tampilan
| Verona Verona/Veròna (Venetian) | |||
|---|---|---|---|
| Comune di Verona | |||
Clockwise from top left: view of Piazza Bra from Verona Arena; House of Juliet; Verona Arena; Ponte Pietra at sunset; Statue of Madonna Verona's fountain in Piazza Erbe; and view of Piazza Erbe from Lamberti Tower | |||
| |||
| Koordinat: 45°26′19″N 10°59′34″E / 45.43861°N 10.99278°E | |||
| Negara | |||
| Wilayah | Veneto | ||
| Provinsi | Verona (VR) | ||
| Frazioni | Avesa, San Michele Extra, San Massimo all'Adige, Quinzano, Quinto di Valpantena, Poiano di Valpantena, Parona di Valpolicella, Montorio Veronese, Mizzole, Marchesino, Chievo, Cà di David e Moruri | ||
| Pamréntahan | |||
| • Wali kota | Damiano Tommasi (Ind) | ||
| Jimbar | |||
| • Total | 140,84 km2 (5,438 sq mi) | ||
| Ketinggian | 59 m (194 ft) | ||
| Populasi (2022) | |||
| • Total | 248.030 | ||
| • Kepadatan | 18/km2 (46/sq mi) | ||
| Demonim | Veronese Scaligero | ||
| Wewidangan galah | UTC+1 (CET) | ||
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||
| Kode pos | 37100 | ||
| Kode telepon | 045 | ||
| Santo/a Pelindung | Saint Zeno of Verona | ||
| - Hari | 12 April | ||
| Situs web | www | ||
![]() | |||
| Kritéria | Cultural: ii, iv | ||
| Pustaka | 797 | ||
| Prasasti | 2000 (sési ka-24) | ||
| Jimbar | 444.4 ha | ||
| Wawengkon panyangga | 303.98 ha | ||
Vérona (/vəˈroʊnə/ və-ROH-nə, Itali: [veˈroːna] (ⓘ); basa Venesia: Verona utawi Veròna) inggih punika satunggil kota ring Tukad Adige ring Vénéto, Itali

