Sekolah dasar ring Susut, Bangli
Tampilan
Puniki suratan indik Lis Sekolah Dasar ring kecamatan Susut, Kabupatén Bangli, Bali, Indonésia kadérétang manut soang-soang kecamatan miwah désa/kelurahan ring sor niki:[1]
| No | Nama Sekolah | NPSN | BP | Status | PD | Rombel | Guru | Pegawai | R. Kelas | R. Lab | R. Perpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 1 APUAN | 50102613 | SD | Negeri | 145 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | SD NEGERI 1 DEMULIH | 50102653 | SD | Negeri | 159 | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | SD NEGERI 1 PENGIANGAN | 50102661 | SD | Negeri | 154 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 1 PENGLUMBARAN | 50102624 | SD | Negeri | 85 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | SD NEGERI 1 SELAT | 50102660 | SD | Negeri | 96 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI 1 SULAHAN | 50102605 | SD | Negeri | 159 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | SD NEGERI 1 SUSUT | 50102591 | SD | Negeri | 171 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | SD NEGERI 1 TIGA | 50102587 | SD | Negeri | 195 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | SD NEGERI 2 ABUAN | 50102584 | SD | Negeri | 180 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SD NEGERI 2 APUAN | 50102583 | SD | Negeri | 140 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 2 DEMULIH | 50102600 | SD | Negeri | 53 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 2 PENGIANGAN | 50102506 | SD | Negeri | 113 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | SD NEGERI 2 PENGLUMBARAN | 50102656 | SD | Negeri | 114 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | SD NEGERI 2 SELAT | 50102505 | SD | Negeri | 135 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | SD NEGERI 2 SULAHAN | 50102638 | SD | Negeri | 162 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI 2 SUSUT | 50102645 | SD | Negeri | 109 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | SD NEGERI 2 TIGA | 50102668 | SD | Negeri | 106 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | SD NEGERI 3 ABUAN | 50102670 | SD | Negeri | 135 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | SD NEGERI 3 APUAN | 50102682 | SD | Negeri | 75 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | SD NEGERI 3 DEMULIH | 50102673 | SD | Negeri | 72 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | SD NEGERI 3 SULAHAN | 50102488 | SD | Negeri | 149 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | SD NEGERI 3 SUSUT | 50102487 | SD | Negeri | 124 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | SD NEGERI 3 TIGA | 50102634 | SD | Negeri | 126 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | SD NEGERI 4 ABUAN | 50102642 | SD | Negeri | 143 | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI 4 SULAHAN | 50102486 | SD | Negeri | 40 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 26 | SD NEGERI 4 TIGA | 50102580 | SD | Negeri | 83 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | SD NEGERI 5 SULAHAN | 50102485 | SD | Negeri | 94 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 28 | SD NEGERI 5 TIGA | 50102515 | SD | Negeri | 125 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 29 | SD NEGERI 6 TIGA | 50102521 | SD | Negeri | 49 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 3,491 | 174 | 255 | 104 | 184 | 1 | 25 |
- ↑ "Data Pendidikan Kemendikbudristek". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-20.
| Suratan indik daftar puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |