Sekolah dasar ring Dénpasar Utara, Dénpasar
Tampilan
Puniki suratan indik Lis Sekolah Dasar ring kecamatan Dénpasar Utara, Kota Dénpasar, Bali, Indonésia kadérétang manut soang-soang kecamatan miwah désa/kelurahan ring sor niki:[1]
| No | Aran Sekolah | NPSN | BP | Status | Sisya | Rombel | Guru | Pegawai | Kelas | Lab | Perpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N 17 DAUH PURI | 50103210 | SD | Negeri | 607 | 19 | 25 | 5 | 13 | 1 | 1 |
| 2 | SD NEGERI 1 PEGUYANGAN | 50103248 | SD | Negeri | 404 | 12 | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | SD NEGERI 1 TONJA | 50103204 | SD | Negeri | 212 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | SD NEGERI 1 UBUNG | 50103203 | SD | Negeri | 462 | 18 | 26 | 7 | 18 | 1 | 1 |
| 5 | SD NEGERI 10 PEGUYANGAN | 50103199 | SD | Negeri | 289 | 10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI 11 PEGUYANGAN | 50103193 | SD | Negeri | 242 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | SD NEGERI 12 PEGUYANGAN | 50103188 | SD | Negeri | 252 | 8 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | SD NEGERI 12 PEMECUTAN | 50103205 | SD | Negeri | 320 | 12 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | SD NEGERI 14 PEMECUTAN | 50103216 | SD | Negeri | 322 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | SD NEGERI 17 DANGIN PURI | 50103211 | SD | Negeri | 175 | 7 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | SD NEGERI 18 DANGIN PURI | 50103187 | SD | Negeri | 377 | 12 | 17 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | SD NEGERI 18 PEMECUTAN | 50103320 | SD | Negeri | 414 | 14 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 13 | SD NEGERI 2 DANGIN PURI | 50103317 | SD | Negeri | 533 | 19 | 26 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| 14 | SD NEGERI 2 PEGUYANGAN | 50103313 | SD | Negeri | 254 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | SD NEGERI 2 TONJA | 50103308 | SD | Negeri | 238 | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | SD NEGERI 2 UBUNG | 50103307 | SD | Negeri | 501 | 18 | 22 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 17 | SD NEGERI 20 DANGIN PURI | 50103306 | SD | Negeri | 213 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 18 | SD NEGERI 21 DANGIN PURI | 50103304 | SD | Negeri | 151 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | SD NEGERI 21 PEMECUTAN | 50103321 | SD | Negeri | 338 | 11 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | SD NEGERI 22 DAUH PURI | 50103048 | SD | Negeri | 536 | 20 | 28 | 6 | 21 | 0 | 1 |
| 21 | SD NEGERI 23 DANGIN PURI | 50103349 | SD | Negeri | 327 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 22 | SD NEGERI 24 PEMECUTAN | 50103076 | SD | Negeri | 351 | 11 | 15 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 23 | SD NEGERI 28 DANGIN PURI | 50103844 | SD | Negeri | 349 | 13 | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 24 | SD NEGERI 29 PEMECUTAN | 50103328 | SD | Negeri | 451 | 14 | 18 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI 3 PEGUYANGAN | 50103323 | SD | Negeri | 295 | 10 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | SD NEGERI 3 TONJA | 50103083 | SD | Negeri | 208 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 27 | SD NEGERI 3 UBUNG | 50103282 | SD | Negeri | 372 | 12 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 28 | SD NEGERI 33 DANGIN PURI | 50103276 | SD | Negeri | 355 | 12 | 18 | 5 | 13 | 0 | 2 |
| 29 | SD NEGERI 4 DAUH PURI | 50103274 | SD | Negeri | 233 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | SD NEGERI 4 PEGUYANGAN | 50103273 | SD | Negeri | 210 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 31 | SD NEGERI 4 PEMECUTAN | 50103272 | SD | Negeri | 371 | 12 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 32 | SD NEGERI 4 TONJA | 50103269 | SD | Negeri | 452 | 15 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | SD NEGERI 4 UBUNG | 50103268 | SD | Negeri | 386 | 14 | 18 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 34 | SD NEGERI 5 PEGUYANGAN | 50103989 | SD | Negeri | 370 | 12 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| 35 | SD NEGERI 5 TONJA | 50103298 | SD | Negeri | 496 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 36 | SD NEGERI 5 UBUNG | 50103297 | SD | Negeri | 345 | 13 | 17 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 37 | SD NEGERI 6 PEGUYANGAN | 50103293 | SD | Negeri | 214 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 38 | SD NEGERI 6 UBUNG | 50103290 | SD | Negeri | 385 | 13 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 39 | SD NEGERI 7 PEGUYANGAN | 50103287 | SD | Negeri | 216 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 40 | SD NEGERI 8 PEGUYANGAN | 50103087 | SD | Negeri | 310 | 10 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 41 | SD NEGERI 8 PEMECUTAN | 50103086 | SD | Negeri | 265 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 42 | SD NEGERI 9 DAUH PURI | 50103653 | SD | Negeri | 381 | 12 | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 43 | SD NEGERI 9 PEGUYANGAN | 50103080 | SD | Negeri | 210 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | SD NEGERI TULANGAMPIANG | 50103061 | SD | Negeri | 586 | 18 | 25 | 7 | 18 | 1 | 1 |
| 45 | SD ADHI MEKAR INDONESIA | 50103252 | SD | Swasta | 396 | 16 | 24 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 46 | SD Bali Bestari | 70007923 | SD | Swasta | 183 | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 47 | SD DWIJENDRA | 50103232 | SD | Swasta | 202 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 48 | SD DYNATA DENPASAR | 69949581 | SD | Swasta | 249 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 49 | SD HARAPAN NUSANTARA | 50105452 | SD | Swasta | 421 | 14 | 13 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 50 | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | 50105438 | SD | Swasta | 439 | 18 | 23 | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 51 | SD MUHAMMADIYAH 4 DENPASAR | 50103647 | SD | Swasta | 453 | 17 | 20 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 52 | SD SARASWATI 1 DENPASAR | 50103255 | SD | Swasta | 531 | 16 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 53 | SD SARASWATI 2 DENPASAR | 50103260 | SD | Swasta | 464 | 16 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 54 | SD SATHYA SAI | 50103845 | SD | Swasta | 236 | 11 | 12 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 55 | Sekolah Dasar Candra Kasih | 69991674 | SD | Swasta | 160 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 56 | Taman Rama Intercultural School Primary | 69981948 | SPK SD | Swasta | 182 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 18.894 | 653 | 883 | 216 | 546 | 27 | 57 |
- ↑ "Data Pendidikan Kemendikbudristek". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-20.
| Suratan indik daftar puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |