Sekolah dasar ring Dénpasar Selatan, Dénpasar
Tampilan
Puniki suratan indik Lis Sekolah Dasar ring kecamatan Dénpasar Selatan, Kota Dénpasar, Bali, Indonésia kadérétang manut soang-soang kecamatan miwah désa/kelurahan ring sor niki:[1]
| No | Aran Sekolah | NPSN | BP | Status | Sisya | Rombel | Guru | Pegawai | Kelas | Lab | Perpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 1 Panjer | 50103075 | SD | Negeri | 282 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | SD Negeri 1 Pedungan | 50103074 | SD | Negeri | 386 | 12 | 18 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 3 | SD Negeri 1 Renon | 50103073 | SD | Negeri | 559 | 18 | 25 | 4 | 18 | 0 | 1 |
| 4 | SD Negeri 1 Sanur | 50103072 | SD | Negeri | 293 | 10 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | SD Negeri 1 Sésétan | 50103089 | SD | Negeri | 331 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | SD Negeri 10 Pedungan | 50103090 | SD | Negeri | 341 | 11 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | SD Negeri 10 Sanur | 50103107 | SD | Negeri | 520 | 18 | 25 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| 8 | SD Negeri 11 Pedungan | 50103105 | SD | Negeri | 505 | 13 | 19 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | SD Negeri 11 Sanur | 50103104 | SD | Negeri | 174 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SD Negeri 11 Sésétan | 50103103 | SD | Negeri | 343 | 12 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | SD Negeri 12 Sanur | 50103101 | SD | Negeri | 269 | 12 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | SD Negeri 12 Sésétan | 50103100 | SD | Negeri | 313 | 11 | 15 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | SD Negeri 13 Pedungan | 50103099 | SD | Negeri | 406 | 12 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | SD Negeri 13 Sésétan | 50103097 | SD | Negeri | 387 | 12 | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 15 | SD Negeri 14 Pedungan | 50103096 | SD | Negeri | 328 | 11 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | SD Negeri 18 Sésétan | 50103091 | SD | Negeri | 213 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | SD Negeri 2 Panjer | 50103043 | SD | Negeri | 263 | 8 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 18 | SD Negeri 2 Pedungan | 50103044 | SD | Negeri | 353 | 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 19 | SD Negeri 2 Sanur | 50103310 | SD | Negeri | 207 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | SD Negeri 2 Serangan | 50103045 | SD | Negeri | 294 | 11 | 13 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| 21 | SD Negeri 2 Sésétan | 50103046 | SD | Negeri | 615 | 20 | 27 | 7 | 21 | 1 | 1 |
| 22 | SD Negeri 3 Panjer | 50103049 | SD | Negeri | 306 | 9 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | SD Negeri 3 Pedungan | 50103324 | SD | Negeri | 352 | 9 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | SD Negeri 3 Renon | 50103050 | SD | Negeri | 251 | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SD Negeri 3 Sanur | 50103042 | SD | Negeri | 204 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | SD Negeri 3 Serangan | 50103041 | SD | Negeri | 197 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | SD Negeri 3 Sésétan | 50103033 | SD | Negeri | 600 | 19 | 28 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 28 | SD Negeri 4 Panjer | 50103034 | SD | Negeri | 422 | 12 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 29 | SD Negeri 4 Sanur | 50103063 | SD | Negeri | 519 | 18 | 25 | 2 | 19 | 1 | 1 |
| 30 | SD Negeri 4 Sésétan | 50103035 | SD | Negeri | 393 | 12 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 |
| 31 | SD Negeri 5 Panjer | 50103036 | SD | Negeri | 220 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | SD Negeri 5 Pedungan | 50103037 | SD | Negeri | 584 | 19 | 26 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 33 | SD Negeri 5 Sanur | 50103740 | SD | Negeri | 208 | 8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | SD Negeri 6 Panjer | 50103062 | SD | Negeri | 385 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 35 | SD Negeri 6 Pedungan | 50103039 | SD | Negeri | 405 | 14 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | SD Negeri 6 Sanur | 50103040 | SD | Negeri | 207 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 37 | SD Negeri 6 Sésétan | 50103051 | SD | Negeri | 404 | 13 | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 38 | SD Negeri 7 Pedungan | 50103069 | SD | Negeri | 490 | 15 | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 |
| 39 | SD Negeri 7 Sésétan | 50103068 | SD | Negeri | 371 | 11 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 40 | SD Negeri 8 Sanur | 50103085 | SD | Negeri | 194 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 41 | SD Negeri 9 Pedungan | 50103066 | SD | Negeri | 516 | 15 | 21 | 3 | 13 | 0 | 1 |
| 42 | SD Negeri 9 Sésétan | 50103065 | SD | Negeri | 591 | 19 | 30 | 5 | 16 | 2 | 1 |
| 43 | SD AL Azhar Syifa Budi Bali | 50105412 | SD | Swasta | 99 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 44 | SD Bhaktivedanta Dharma School | 69765010 | SD | Swasta | 120 | 6 | 11 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| 45 | SD Bintang Kecil | 69976980 | SD | Swasta | 40 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 46 | SD Cerdas Mandiri | 50104098 | SD | Swasta | 214 | 8 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 |
| 47 | SD ECHELON SCHOOL | 50104097 | SD | Swasta | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD HAINAN SCHOOL | 50105443 | SD | Swasta | 275 | 12 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 49 | SD HARAPAN BANGSA | 70039213 | SD | Swasta | 144 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 50 | SD KARTIKA VII-3 DENPASAR | 50105466 | SD | Swasta | 410 | 13 | 18 | 5 | 13 | 1 | 1 |
| 51 | SD KASIH SAYANG | 69938996 | SD | Swasta | 195 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 52 | SD KRISTEN HARAPAN | 50103228 | SD | Swasta | 799 | 24 | 37 | 6 | 24 | 2 | 1 |
| 53 | SD Moral Intelligent School | 70027437 | SD | Swasta | 107 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 54 | SD MUSTIKA | 50103912 | SD | Swasta | 83 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 55 | SD PELANGI DHARMA NUSANTARA | 69859738 | SD | Swasta | 265 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SD PETRA BERKAT | 50103862 | SD | Swasta | 352 | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 57 | SD SARASWATI 4 DENPASAR | 50103258 | SD | Swasta | 610 | 19 | 26 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 58 | SD Satu Bumi Denpasar | 69900324 | SD | Swasta | 98 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 59 | SD STELLA MUNDI | 69976792 | SD | Swasta | 79 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 60 | SD TRI HITA ALAM | 70005568 | SD | Swasta | 110 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | SD TRI MURTI DENPASAR | 70027922 | SD | Swasta | 80 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 62 | SD TUNAS BANGSA | 50103854 | SD | Swasta | 268 | 12 | 23 | 3 | 21 | 1 | 1 |
| 63 | SD TUNAS HARAPAN JAYA | 50103651 | SD | Swasta | 452 | 15 | 24 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 64 | SD UNIVERSAL SCHOOL | 50103874 | SD | Swasta | 292 | 10 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 65 | SD WAHIDIYAH DENPASAR | 69964491 | SD | Swasta | 153 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | SD BALI ISLAND SCHOOL | 69850850 | SPK SD | Swasta | 141 | 9 | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 |
| 67 | SD CHIS DENPASAR | 50103236 | SPK SD | Swasta | 296 | 14 | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 68 | SD GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI | 69773525 | SPK SD | Swasta | 141 | 7 | 16 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| 69 | SD Santosa Intercultural School | 50103233 | SPK SD | Swasta | 225 | 12 | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 |
| 70 | SD Sanur INDEPENDENT SCHOOL | 69883437 | SPK SD | Swasta | 36 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 71 | Sekolah Dasar ACS Bali | NP103508 | SPK SD | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21.285 | 754 | 1.071 | 237 | 674 | 41 | 66 |
- ↑ "Data Pendidikan Kemendikbudristek". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-20.
| Suratan indik daftar puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |