Sekolah dasar ring Dénpasar Barat, Dénpasar
Tampilan
Puniki suratan indik Lis Sekolah Dasar ring kecamatan Dénpasar Barat, Kota Dénpasar, Bali, Indonésia kadérétang manut soang-soang kecamatan miwah désa/kelurahan ring sor niki:[1][2]
No | Aran Sekolah | NPSN | BP | Status | Sisya | Rombel | Guru | Pegawai | Kelas | Lab | Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN | 50103249 | SD | Negeri | 495 | 13 | 18 | 6 | 14 | 2 | 1 |
2 | SD NEGERI 1 PEMECUTAN | 50103247 | SD | Negeri | 372 | 12 | 17 | 4 | 10 | 1 | 1 |
3 | SD NEGERI 10 DAUH PURI | 50103202 | SD | Negeri | 190 | 6 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 |
4 | SD NEGERI 10 PADANGSAMBIAN | 50103200 | SD | Negeri | 353 | 12 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 |
5 | SD NEGERI 10 PEMECUTAN | 50103198 | SD | Negeri | 391 | 12 | 18 | 3 | 16 | 0 | 1 |
6 | SD NEGERI 11 DAUH PURI | 50103196 | SD | Negeri | 176 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
7 | SD NEGERI 11 PADANG SAMBIAN | 50103194 | SD | Negeri | 609 | 18 | 27 | 7 | 18 | 0 | 1 |
8 | SD NEGERI 11 PEMECUTAN | 50103238 | SD | Negeri | 437 | 13 | 18 | 4 | 13 | 0 | 1 |
9 | SD NEGERI 12 DAUH PURI | 50103191 | SD | Negeri | 215 | 8 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 |
10 | SD NEGERI 12 PADANG SAMBIAN | 50103189 | SD | Negeri | 419 | 12 | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 |
11 | SD NEGERI 13 DAUH PURI | 50103206 | SD | Negeri | 186 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 |
12 | SD NEGERI 13 PEMECUTAN | 50103221 | SD | Negeri | 361 | 12 | 17 | 2 | 12 | 0 | 2 |
13 | SD NEGERI 14 DAUH PURI | 50103219 | SD | Negeri | 186 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
14 | SD NEGERI 14 PADANG SAMBIAN | 50103217 | SD | Negeri | 456 | 13 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 |
15 | SD NEGERI 15 DAUH PURI | 50103263 | SD | Negeri | 195 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
16 | SD NEGERI 15 PEMECUTAN | 50103214 | SD | Negeri | 186 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
17 | SD NEGERI 16 PEMECUTAN | 50103212 | SD | Negeri | 245 | 9 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 |
18 | SD NEGERI 17 PADANGSAMBIAN | 50103208 | SD | Negeri | 255 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 |
19 | SD NEGERI 17 PEMECUTAN | 50103207 | SD | Negeri | 363 | 12 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1 |
20 | SD NEGERI 18 PADANGSAMBIAN | 50103351 | SD | Negeri | 379 | 12 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 |
21 | SD NEGERI 19 DAUH PURI | 50103071 | SD | Negeri | 189 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 |
22 | SD NEGERI 19 PEMECUTAN | 50103318 | SD | Negeri | 577 | 21 | 26 | 7 | 21 | 1 | 1 |
23 | SD NEGERI 2 DAUH PURI | 50103316 | SD | Negeri | 194 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
24 | SD NEGERI 2 PADANGSAMBIAN | 50103314 | SD | Negeri | 412 | 12 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 |
25 | SD NEGERI 2 PEMECUTAN | 50103312 | SD | Negeri | 383 | 12 | 15 | 3 | 9 | 1 | 1 |
26 | SD NEGERI 21 DAUH PURI | 50103047 | SD | Negeri | 170 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 |
27 | SD NEGERI 23 PEMECUTAN | 50103348 | SD | Negeri | 328 | 12 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 |
28 | SD NEGERI 24 DAUH PURI | 50103064 | SD | Negeri | 330 | 12 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 |
29 | SD NEGERI 25 PEMECUTAN | 50103347 | SD | Negeri | 360 | 12 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 |
30 | SD NEGERI 26 PEMECUTAN | 50103344 | SD | Negeri | 650 | 19 | 26 | 6 | 19 | 1 | 1 |
31 | SD NEGERI 27 PEMECUTAN | 50103342 | SD | Negeri | 620 | 20 | 28 | 5 | 20 | 1 | 1 |
32 | SD NEGERI 3 PADANG SAMBIAN | 50103326 | SD | Negeri | 354 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 1 |
33 | SD NEGERI 3 PEMECUTAN | 50103303 | SD | Negeri | 398 | 12 | 16 | 5 | 12 | 0 | 1 |
34 | SD NEGERI 32 PEMECUTAN | 50103277 | SD | Negeri | 328 | 14 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI 5 DAUH PURI | 50103267 | SD | Negeri | 183 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 |
36 | SD NEGERI 5 PADANG SAMBIAN | 50103283 | SD | Negeri | 588 | 17 | 24 | 6 | 17 | 0 | 1 |
37 | SD NEGERI 6 DAUH PURI | 50103296 | SD | Negeri | 203 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 2 |
38 | SD NEGERI 6 PADANGSAMBIAN | 50103294 | SD | Negeri | 344 | 12 | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 |
39 | SD NEGERI 7 DAUH PURI | 50103289 | SD | Negeri | 376 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 |
40 | SD NEGERI 7 PEMECUTAN | 50103286 | SD | Negeri | 354 | 12 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1 |
41 | SD NEGERI 8 DAUH PURI | 50103846 | SD | Negeri | 429 | 14 | 18 | 5 | 14 | 0 | 1 |
42 | SD NEGERI 8 PADANGSAMBIAN | 50103088 | SD | Negeri | 544 | 17 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 |
43 | SD NEGERI 9 PADANGSAMBIAN | 50103081 | SD | Negeri | 657 | 20 | 28 | 4 | 20 | 0 | 1 |
44 | SD ANAK EMAS | 50105405 | SD | Swasta | 401 | 15 | 24 | 4 | 14 | 1 | 1 |
45 | SD ANUGRAH DENPASAR | 50103237 | SD | Swasta | 268 | 12 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 |
46 | SD HARAPAN MULIA | 50103325 | SD | Swasta | 133 | 6 | 11 | 2 | 15 | 3 | 1 |
47 | SD Hooray School | 69992643 | SD | Swasta | 89 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
48 | SD MAITREYAWIRA BALI | 69983708 | SD | Swasta | 91 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 |
49 | SD MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR | 50103227 | SD | Swasta | 601 | 24 | 36 | 7 | 24 | 2 | 1 |
50 | SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | 50103245 | SD | Swasta | 706 | 28 | 39 | 14 | 30 | 3 | 1 |
51 | SD MUHAMMADIYAH 3 | 50103246 | SD | Swasta | 804 | 28 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 |
52 | SD PELITA BANGSA | 50103648 | SD | Swasta | 165 | 8 | 10 | 1 | 16 | 2 | 2 |
53 | SD SANTO YOSEPH 1 | 50103262 | SD | Swasta | 616 | 19 | 27 | 7 | 24 | 1 | 1 |
54 | SD SANTO YOSEPH 2 | 50103261 | SD | Swasta | 571 | 18 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 |
55 | SD TAMAN RAMA | 50103254 | SD | Swasta | 288 | 12 | 19 | 3 | 12 | 1 | 2 |
56 | SD The Champion School | 69979243 | SD | Swasta | 212 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 |
57 | SD TUNAS DAUD | 50103650 | SD | Swasta | 368 | 14 | 25 | 4 | 18 | 2 | 1 |
58 | SD Australian Independent School Indonesia Bali | 69895373 | SPK SD | Swasta | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20.753 | 697 | 1.028 | 265 | 699 | 41 | 61 |
- ↑ "Data Pendidikan Kemendikbudristek". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-20.
- ↑ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023). "Data Pokok Pendidikan". dapo.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-30.
Suratan indik daftar puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |