Barcelona
Tampilan
| Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Kasengguh: | |||
![]() Location of Barcelona | |||
| Koordinat: 41°22′58″N 02°10′37″E / 41.38278°N 2.17694°E | |||
| Negara | Spanyol | ||
| Komunitas otonom | Catalunya | ||
| Provinsi | Barcelona | ||
| Wawengkon | Barcelonès | ||
| Distrik | |||
| Pamréntahan | |||
| • Jenis | Ayuntamiento | ||
| • Lembaga | Ajuntament de Barcelona | ||
| • Mayor | Jaume Collboni[1] (Socialists' Party of Catalonia) | ||
| Jimbar | |||
| • City | 101,4 km2 (392 sq mi) | ||
| Ketinggian (AMSL) | 12 m (39 ft) | ||
| Populasi | |||
| • City | Mal:Spain metadata Wikidata | ||
| • Peringkat | 2nd | ||
| • Kota | 4.840.000[3] | ||
| • Metro | 5.474.482[4] | ||
| Demonim | Barcelonan, Barcelonian barceloní, -ina (Catalan) barcelonés, -esa (Spanyol) | ||
| Postal code | 080xx | ||
| Area code | +34 (E) 93 (B) | ||
| INE code | 08 0193 | ||
| City budget (2021) | €2.4 billion[5] | ||
| Official language | Catalan and Spanish | ||
| Main festivity | La Mercè | ||
| Patron saint | Eulalia of Barcelona | ||
| Situs web | barcelona | ||
Barcelona (English: /bɑːrsəˈloʊnə/, Catalan: [bərsəˈɫonə], basa Spanyol: [barθeˈlona]) inggih punika satunggil kota pinih ageng kaping kalih ring Spanyol lan pinaka ibu kota wawengkon otonom Katalonia.
- ↑ "Ajuntament de Barcelona". Generalitat of Catalonia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 4 January 2017. Kaaksés 13 November 2015.
- ↑ "El municipi en xifres: Barcelona". Statistical Institute of Catalonia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 24 November 2015. Kaaksés 23 November 2015.
- ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 Méi 2018 at the Wayback Machine – Demographia, April 2018
- ↑ Pikobet nganggit: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaeurostat - ↑ "THE BUDGET 2021". Kaarsipin saking versi asli tanggal 8 January 2023. Kaaksés 8 January 2023.

