Ébrahim Énguio Lopéz
Tampilan
| No. 31 – NSH Mountain Gold Timika | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posisi | Shooting guard | ||||||||||||||||||||||
| Liga | Liga Baskét Indonésia | ||||||||||||||||||||||
| Inpormasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Embas | 31 Januari 1988 Alabang, Muntinlupa, Filipina | ||||||||||||||||||||||
| Kawangsaan | Indonésia | ||||||||||||||||||||||
| Duur kadaftar | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||||||||||||||||||||||
| Bobot kadaftar | 177 pon (80 kg) | ||||||||||||||||||||||
| Inpormasi karir | |||||||||||||||||||||||
| Parguruan duur | University of the East | ||||||||||||||||||||||
| Drap PBA | 2017 Round: 3 / Pick: ka-total 27 | ||||||||||||||||||||||
| Kapilih olih Blackwater Elite | |||||||||||||||||||||||
| Karir main | 2010–mangkin | ||||||||||||||||||||||
| Lelintihan karir | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Cobra Energy Drink Iron Men | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | Boracay Rum Waves | ||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Aspac Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | Tanduay Light Rhum Masters | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Marinerong Pilipino | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | CLS Knights Indonésia | ||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | Muntinlupa Cagers | ||||||||||||||||||||||
| 2020–Present | NSH Mountain Gold Timika | ||||||||||||||||||||||
| Muntinlupa Water warriors | |||||||||||||||||||||||
| Highlight miwah panghargaan karir | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Medali
| |||||||||||||||||||||||
Ebrahim Enguio Lopez (Biboy) (embas 31 Januari 1988) silih tunggil pemain bola basket profésional Indonésia sané embas ring Filipina, malaga antuk NSH Mountain Gold Timika dari Liga Baskét Indonésia (IBL).[1]
- ↑ "Basketball profile". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2022-01-09. Kaaksés 21 Désémber 2020.