Roma
Roma Roma (Italia) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Capitale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Etimologi: various theories | |||||||||||||||||
Julukan: | |||||||||||||||||
![]() Wawidangan comune (Roma Capitale, ring barak) ring jero Kota Métropolitan Roma (Città Metropolitana di Roma, ring kuning). Titik putih ring tengah inggih punika Kota Vatikan. | |||||||||||||||||
Koordinat: 41°53′36″N 12°28′58″E / 41.89333°N 12.48278°E | |||||||||||||||||
Negara | Italia[lower-alpha 1] | ||||||||||||||||
Région | Lazio | ||||||||||||||||
Kota métropolitan | Ibu Kota Roma | ||||||||||||||||
Kaadegang | 21 April 753 BC | ||||||||||||||||
Didirikan oleh | Raja Romulus (legénda)[1] | ||||||||||||||||
Pamréntahan | |||||||||||||||||
• Jenis | Pameréntahan Wali Kota–Dewan sané Kuat | ||||||||||||||||
• Walikota | Roberto Gualtieri (PD) | ||||||||||||||||
• Badan legislatif | Capitoline Assembly | ||||||||||||||||
Jimbar | |||||||||||||||||
• Total | 1.285 km2 (496 sq mi) | ||||||||||||||||
Ketinggian | 21 m (69 ft) | ||||||||||||||||
Populasi (2025)[2] | |||||||||||||||||
• Peringkat | ka-8 ring Éropa 1st in Italy | ||||||||||||||||
• Municipality | 2.746.984 | ||||||||||||||||
• Kepadatan Municipality | 2.137/km2 (5,530/sq mi) | ||||||||||||||||
• Metropolitan City | 4.223.885 | ||||||||||||||||
• Kepadatan Metropolitan City | 787/km2 (2,040/sq mi) | ||||||||||||||||
Demonim | romano(i) (maskulin), romana(e) (feminim) Roman(s) | ||||||||||||||||
GDP | |||||||||||||||||
• Metro | €153.507 billion (2020) | ||||||||||||||||
Wewidangan galah | UTC+01:00 (CET) | ||||||||||||||||
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) | ||||||||||||||||
CAP code(s) | 00100; 00118 to 00199 | ||||||||||||||||
Kode aréa | 06 | ||||||||||||||||
Situs web | comune | ||||||||||||||||
|
Roma (Pangucapan Itali: [ˈroːma] (ⓘ)) silih tunggil kota miwah comune kusus (maaranRoma Capitale) ring Italia. Roma punika ibu kota Italia miwah regioni Lazio. Antuk 2,9 yuta panjank ring wawngkon jimbar nyané 1.285 km2, Roma taler dados comune pinih padet miwah pinih ageng ring negara punika, taler kota pinih padet kaping pat ring Uni Éropa mawit akéh populasi ring jero wates kota. Kota Métropolitan Roma ngelah populasi 4,3 yuta panjak.[4] Kota puniki magenah ring sisi kauh tengah Samenanjung Itali, ring Lazio, salantang pasisi Tukad Tibér. Kota Vatikan punika sinunggil negara mahardika sané mawit géograpis magenah ring jero wates-wates kota Roma, dados pinih asiki conto sané kantun wénten negara sané wénten ring jero satunggil kota krana punika Roma ketah kanikayang dados ibu kota kalih negara.[5][6]
- ↑ Pikobet nganggit: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamabritannica
- ↑ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.
- ↑ "Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions". ec.europa.eu. Kaarsipin saking versi asli tanggal 15 February 2023.
- ↑ Pikobet nganggit: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPR
- ↑ "Discorsi del Présidénte Ciampi". Présidénza della Repubblica. Kaarsipin saking versi asli tanggal 21 Séptémber 2013. Kaaksés 17 May 2013. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (help) - ↑ "Le istituzioni salutano Benedetto XVI". La Repubblica. Kaaksés 17 May 2013.
Pikobet nganggit: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- Halaman yang menggunakan ekstensi Phonos
- Pages with citations using unsupported parameters
- Pages using infobox settlement with bad settlement type
- Articles containing Italia-language text
- Suratan madaging aksara Italia
- Halaman yang menggunakan multiple image dengan pengubahan ukuran gambar otomatis
- Articles containing Latin-language text
- Koordinat ring Wikidata
- Pages with plain IPA
- Kaca antuk peta