Mal:Klasemen PD 2006
Tampilan
- Grup A
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
- Grup B
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
- Grup C
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
- Grup D
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- Grup E
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- Grup F
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
- Grup G
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
- Grup H
| Pos | Team | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |