Kota Kajang
Tampilan
Kajang | ||
---|---|---|
Town | ||
Kajang Town Bandar Kajang | ||
![]() | ||
| ||
Motto: Kajang Bandar Pilihan untuk Didiami (Kajang: The Ideal City for Living) | ||
![]() Location in Malaysia | ||
Koordinat: 2°59′35″N 101°47′20″E / 2.99306°N 101.78889°E | ||
Country | Malaysia | |
State | Selangor | |
Establishment | 1709 | |
Granted municipal status | 1 January 1997 | |
Granted city status | TBA | |
Pamréntahan | ||
• Yang Di-Pertua (President) | Nazli Md Taib | |
Jimbar | ||
• Town | 93,4 km2 (361 sq mi) | |
• Kota | 790,43 km2 (30,519 sq mi) | |
Populasi (2020[2]) | ||
• Town | 236,240 | |
• Kepadatan | 1,326/km2 (3,393/sq mi) | |
• Metro | 1,047,356[1] | |
Wewidangan galah | UTC+8 (MST) | |
• Musim panas (DST) | Not observed | |
Postal codes in Malaysia | 43000 (Downtown Kajang) 43100 (Hulu Langat Town, Sungai Gabai) 43200 (Batu 9 Cheras, Bandar Tun Hussein Onn) 43500 (Semenyih, Broga-Selangor) 43600 (Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Lama) 43650 (Bandar Baru Bangi) 43700 (Beranang, Kampung Sungai Jai-Selangor) 56000 (Damai Perdana) | |
Calling code | +60-3-87 +60-3-89 +60-3-90 | |
Situs web | www |
Kajang inggih punika satunggil kota ring Distrik Hulu Langat, Selangor, Malaysia, magenah ring sisi kelod kangin Kuala Lumpur. Kajang, sinarengan makéhan Distrik Hulu Langat, kaatur olih Déwan Kota Kajang. Kota Kajang inggih punika magenah ring sisi kangin Tukad Langat. Ipun kaiterin olih Cheras, Semenyih, Bangi, Putrajaya miwah Serdang.
- ↑ "MyCenDash". Kaaksés 1 June 2022.
- ↑ "LATAR BELAKANG PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT". Kaaksés 27 April 2022.