Gavin Kwan Adsit
Tampilan
| Inpormasi ragané | |||
|---|---|---|---|
| Wastan | Gavin Kwan Adsit | ||
| Pinanggal embas | 5 April 1996 | ||
| Genah embas | Bali, Indonesia | ||
| Tegeh | 180 cm (5 ft 11 in) | ||
| Genah main | Gelandang | ||
| Inpormasi klub | |||
| Klub mangkin | Bali United F.C. | ||
| Nomor | 15 | ||
| Karir junior | |||
| SSB Villa 2000 | |||
| Karir senior* | |||
| Warsa | Tim | Main | (Gol) |
| 2010– | SSB Villa 2000 | ? | (?) |
| 2013-2014 | CFR Cluj Reserves | 7 | (0) |
| 2014 | Persib Bandung | 11 | (22) |
| 2014-2015 | Mitra Kukar | 5 | (0) |
| 2015-2017 | Borneo FC | 14 | (0) |
| 2017-2019 | Barito Putera | 60 | (9) |
| 2020- | Bali United F.C. | ||
| Tim nasional‡ | |||
| 2011-2012 | Indonésia U16 | ? | (?) |
| 2012-2013 | Indonésia U17 | ? | (?) |
| 2013– | Indonésia U18 | (0) | |
| * Main miwah gol ring klub senior tuah kaitung saking liga domestik miwah akurat per 02:58, 12 Januari 2020 (UTC). ‡ Main miwah gol ring tim nasional akurat per 22:00, 5 February 2013 (UTC) | |||
Gavin Kwan Adsit (embas ring Bali, Indonésia, 5 April 1996;yusa 29) utawi singkatné Gavin punika pemain sépakbola Indonésia ané mangkin main di klub Bali United.[1]
Tanggal 11 Désémber 2014, ia milu Mitra Kukar.[2]
- ↑ "Gavin Kwan Adsit Mulai Petualangan Di Rumania".
- ↑ "Gavin Kwan Adsit & Ryuji Utomo Resmi Gabung Mitra Kukar" (ring Indonésian). Kaaksés 11 December 2014.CS1 maint: unrecognized language (link)